TOYOTA YARIS 1.0 VVT-i Aspiration
Over deze TOYOTA YARIS
Origineel Nederlandse auto in nieuwstaat.
Meer informatie >>
Opties & Extra's
ABS, Airbag Passagier, Bandenspanningscontrole, Bekerhouder voor, Bluetooth carkit, Buitentemperatuurmeter, Gordijn/hoofd airbags achter, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Lane assist, Lederen stuur, Lichtmetalen velgen 15 inch, Radio/CD/MP3 speler, Rokersvrije auto, Traction control, Trekhaak, vast
Meer informatie >>
Auto van Laar Maasbracht B.V.
Hazenspoor 9
6051 AB Maasbracht
T: 0475 463 811
F: nvt
E: ron@autovanlaarmaasbracht.nl
Over deze TOYOTA YARIS
Origineel Nederlandse auto in nieuwstaat.
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 118 p/kw info |
Kleuroms. | Blauw |
Km stand | 84.464 KM |
Bouwjaar | 01 - 2018 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 51 KW / 69 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 998 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1055 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1450 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 730 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 5.2 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 3.8 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.3 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 99 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |